品川区大井 売地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:59315670 情報更新日:2021年01月20日 次回更新予定日:2021年02月02日所在地 | 東京都品川区大井2丁目20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 9,380万円 | ||
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 108.79㎡(32.9坪) | 坪単価 | 285.11万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 10.00㎡ | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
最適用途 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建築条件 | - | 接道状況 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居/近隣商業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | - | ||
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
物件番号 | 59315670 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。